Informe EC
Abriendo el expediente…
Informe EC
Abriendo el expediente…
Liga Pro
Ecuador · 2026
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +40 | 74 | ||
| 2 | 30 | +24 | 51 | ||
| 3 | 30 | +8 | 51 | ||
| 4 | 30 | +5 | 50 | ||
| 5 | 30 | +7 | 46 | ||
| 6 | 30 | +7 | 44 | ||
| 7 | 30 | -1 | 41 | ||
| 8 | 30 | -1 | 39 | ||
| 9 | 30 | -3 | 39 | ||
| 10 | 30 | -9 | 39 | ||
| 11 | 30 | -3 | 38 | ||
| 12 | 30 | -12 | 36 | ||
| 13 | 30 | -11 | 33 | ||
| 14 | 30 | -14 | 32 | ||
| 15 | 30 | -12 | 28 | ||
| 16 | 30 | -25 | 21 |
F. Posse
12
E. Mero
13
R. Carrillo
10
Juan Luis Anangonó León
10
C. González
9
A. Campana
10
Vilinton Germán Branda Merlín
9
J. Fajardo
10
M. Alonso
8
D. Reasco
9